![]() |
||||||||||||||||||||||
PU-Rad 390x90 mm mit Felge aus glasfaserverstärktem Polyamid
Wartungsfreies Rad mit Reifen aus Polyurethan-Vollmaterial (PUR). Absolut pannensicher, Fahrkomfort fast wie bei einem Luftrad aber mit höherem Rollwiderstand (besonders bei großer Belastung zu spüren). Sehr geringes Gewicht verglichen mit einem Vollgummirad, Reifen nicht kreidend (spurlos).
Teile zum Aufbau von Radachsen finden Sie hier.
|
PU-Rad 390x90mm mit Felge aus glasfaserverstärktem Polyamid, Tragkraft bis 150 kg |
||||||
Art-Nr. | Lager | Bohrung | Nabenlänge | Preis pro Rad | Anzahl | |
mit Gleitlagern: | ||||||
25P39FC75 | GleiLa | 12mm | 75mm | 54,10 € | ||
25P39FC88 | GleiLa | 12mm | 88mm | 54,30 € | ||
25P39FD75 | GleiLa | 16mm | 75mm | 54,10 € | ||
25P39FE75 | GleiLa | 19mm | 75mm | 54,10 € | ||
25P39FF75 | GleiLa | 20mm | 75mm | 54,10 € | ||
25P39FF80 | GleiLa | 20mm | 80mm | 54,00 € | ||
25P39FF88 | GleiLa | 20mm | 88mm | 54,20 € | ||
25P39FFA0 | GleiLa | 20mm | 100mm | 54,20 € | ||
25P39FG75 | GleiLa | 25mm | 75mm | 53,80 € | ||
25P39FG80 | GleiLa | 25mm | 80mm | 54,10 € | ||
25P39FG88 | GleiLa | 25mm | 88mm | 54,10 € | ||
25P39FGA0 | GleiLa | 25mm | 100mm | 54,10 € | ||
25P39FH77 | GleiLa | 30mm | 77mm | 54,60 € | ||
25P39FJ75 | GleiLa | 35mm | 75mm | 52,70 € | ||
25P39FL75 | GleiLa ohne Buchse |
50mm | 75mm | 55,80 € | ||
mit Rollenlagern: | ||||||
25P39FS75 | RoLa | 20mm | 75mm | 54,60 € | ||
25P39FS80 | RoLa | 20mm | 80mm | 54,60 € | ||
25P39FS88 | RoLa | 20mm | 88mm | 54,60 € | ||
25P39FSA0 | RoLa | 20mm | 100mm | 54,80 € | ||
25P39FT75 | RoLa | 25mm | 75mm | 54,40 € | ||
25P39FT80 | RoLa | 25mm | 80mm | 54,60 € | ||
25P39FT88 | RoLa | 25mm | 88mm | 54,60 € | ||
25P39FTA0 | RoLa | 25mm | 100mm | 54,80 € | ||
mit metrischen Kugellagern 17, 20 und 25, Außendurchmesser der Kugellager 47mm: | ||||||
25P39F475 | 6303 2RS | 17mm | 75mm | 52,10 € | ||
25P39F575 | 6204 2RS | 20mm | 75mm | 52,00 € | ||
25P39F675 | 6005 2RS | 25mm | 75mm | 52,30 € | ||
mit Zoll-Kugellagern 5/8" (ca. 16mm) und 3/4" (ca. 19mm), Außendurchmesser der Kugellager 35,2 mm: | ||||||
25P39FZ375 | Kugellager mit Bund |
5/8 Zoll (15,9mm) |
75mm | 58,10 € | ||
25P39FZ575 | Kugellager mit Bund |
3/4 Zoll (19,05mm) |
75mm | 58,10 € | ||
ohne Lager (Lagersitz 47 x 14 mm): | ||||||
25P39F-75 | ohne Lager | Lagersitz 47x14mm | 75mm | 49,80 € | ||
Zubehör: | |||
Art-Nr: 29AK6327 Abschlusskappe 63x27mm für die Radnabe, falls das Rad als Endnabenrad verwendet wird (z.B. Zweiradkarren, Handwagen, Slipwagen etc.) Die Kappe muss vor dem Aufstecken auf die Radnabe etwas angewärmt werden. ACHTUNG: Die Kappe passt nur für Felgen bis 80 mm Nabenbreite |
1,80 € | ||
![]() ![]() |
|||